MGL-150F 型点击次数:709
发布时间:2018-03-24 19:23:17 |
使用性能 | Specification | MGL-150F |
---|---|---|
挖孔外径(mm) | Drilling diameter (mm) | φ150-φ250 |
切槽深度的(m) | Drilling depth (m) | 130-170 |
钻杆孔径(mm) | Drill pipe diameter (mm) | φ73 , φ89,φ102, φ114 |
钻杆倾斜(°) | Drill pipe dip (°) | 0~90 |
回升器的输出速比(r/min) | Rotary output speed(r/min) | 10,20,30,35,40,60,70,85,130,170 |
退回器传输最大扭矩(N.m) | Rotary output torque(N.m) | 7500 |
转动器过程(mm) | Rotary stroke(mm) | 3400 |
统筹推进架给做好程(mm) | Push holder for stroke (mm) | 900 |
换向提升自己力(KN) | Rotary lifting force(KN) | 70 |
倾动器提高了转速(m/min) | Rotary speed(m/min) | 0~5(adjustable)7/23/30 |
退回器加负压(KN) | Rotary pressure(KN) | 36 |
旋转器供压强度(m/min) | Rotary press speed(m/min) | 0~1.8(adjustable)14/46/59 |
导入电率(电动三轮机)(KW) | Input power (motor)(kw) | 55+18.5+2.2 |
运输车状态下(长*宽*高)(mm) | Transport status(L*W*H)(mm) | 5400*2100*2000 |
总重量(kg) | Weight(kg) | 6300(kg) |
手机:长沙:阳总-13875561579。李经理-15173507148。郴州:李清-15173507148。阳亮-18573745211 电话:0735-2868788
邮件:545143556@qq.com